| 2的n次幂, n=… | 十进制数 | 二进制数(bit[31,0]) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 |
| 1 | 2 | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 |
| 2 | 4 | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 |
| 3 | 8 | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 |
| 4 | 16 | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 |
| 5 | 32 | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000 |
| 6 | 64 | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 |
| 7 | 128 | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0000 |
| 8 | 256 | 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 |
| 9 | 512 | 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0000 |
| 10 | 1024 | 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 |
| 11 | 2048 | 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 |
| 12 | 4096 | 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 |
| 13 | 8192 | 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 |
| 14 | 16384 | 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 |
| 15 | 32768 | 0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 |
| 16 | 65536 | 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 |
补充常见的单位:
: K
: M
: G
: T
要求:熟记于心.
16、10、8、2进制之间在线转换工具:
我们可以利用该工具,方便查看二进制:https://www.asciim.cn/m/tools/convert_hex_dec_oct_bin.html